Modélisation d'un système d'indicateurs pour l'évaluation de la capacité de charge urbaine relative aux ressources hydriques de la wilaya d'Alger
| dc.contributor.author | NAIMI-AIT-AOUDIA, Mériem | |
| dc.contributor.author | BEREZOWSKA-AZZAG, Ewa [Directeur de Thèse]. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-21T14:07:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Thèse de doctorat, LAE,Ecole polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.epau.edu.dz/handle/123456789/99 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | Contribution méthodologique | |
| dc.subject | charge urbaine | |
| dc.title | Modélisation d'un système d'indicateurs pour l'évaluation de la capacité de charge urbaine relative aux ressources hydriques de la wilaya d'Alger | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NAIMI-AIT-AOUDIA Meriem_Pr. AZZAG-BEREZOWSKA Ewa_VUDD-2016_compressed (1).pdf
- Size:
- 60.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
