Qualité spatiale et ambiantable des salles d'attente dans les édifices sanitaires Cas d'étude
dc.contributor.author | BIROUK Chahinez | |
dc.contributor.author | BOUSOUALIM , Aicha [Rapporteur]. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-20T09:56:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Mémoire de Master,Architecture et Environnement,Alger,Ecole Polytechnique d'Architecture e d'Urbanisme | |
dc.description.abstract | Dans le domaine médical, l’environnement de la salle d’attente est aussi important, en raison notamment de la population vulnérable, qui passe la majorité du temps dans des salles d’attente avant la consultation du médecin. En Algérie , la rareté de la réglementation relative aux salles d’attente, particulièrement pour les établissements sanitaires , ainsi l’utilisation du plan type, a fait que nous restions toujours au même niveau de recommandations et prescriptions, et qui fait que nos salles d’attente restent un espace ignoré et mal conçu. Dans cette perspective, nous avons mené une recherche exploratoire visant à examiner les composants de l’environnement, sur les usagers de la salle d’attente dans le contexte algériens. Cette recherche porte sur deux cas d’étude de deux typologies différentes d’établissements sanitaire, nos résultats confirment l’hypothèse initiale. Les caractéristiques spatiales et ambiant ales sont des éléments importants dans la conception de la salle d’attente. Ils peuvent jouer un rôle important pour la satisfaction des usagers et l’amélioration de leurs états d’esprit. Ils influent sur l’état émotionnel, cognitif et physiologique des patients, et la planification et la gestion de ces éléments sont essentiels pour les patients. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.epau.edu.dz/handle/123456789/48 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Epau | |
dc.subject | qualité spatiale | |
dc.subject | qualité ambiantale | |
dc.subject | salle d’attente | |
dc.subject | établissement sanitaire | |
dc.subject | patient | |
dc.subject | confort | |
dc.subject | bien être. | |
dc.title | Qualité spatiale et ambiantable des salles d'attente dans les édifices sanitaires Cas d'étude | |
dc.title.alternative | Hopital Belfort-Polyclinique de Kouba(Ben Omar | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Qualité spatiale et ambiantable des salles d'attente_compressed.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: