Transport et paysage urbain
| dc.contributor.author | ATEK,Nihed | |
| dc.contributor.author | BAOUNI,Tahar [Rapporteur] | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T16:16:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Mémoire de master,VUDD,EPAU | |
| dc.description.abstract | Le développement d’infrastructures de transport conduit, à toutes les échelles, à une artificialisation du territoire et au morcellement du milieu urbain. La fragmentation du paysage est un processus spatial qui s’accompagne d’une diminution progressive de la connectivité entre les différents éléments nécessaires au bon déroulement du processus urbain. Ainsi, la bonne intégration des nouveaux modes de transport avec le paysage urbain est devenue un enjeu majeur pour la réussite des projets de transport et pour l’amélioration des paysages urbains. Ce modeste travail de master de recherche vise à examiner l’impact du tramway et des téléphériques d’Alger sur les paysages des milieux traversés. En outre, il porte une intention poussée sur les indicateurs du développement durable. Cette démarche, fondée sur l’évaluation quantitative et hiérarchisée de ces facteurs, a permis de démontrer l’influence de ces deux modes de transport sur les anciens et nouveaux tissus urbains traversés. Enfin, cette démarche sera conclue par une représentation graphique synthétisant les résultats obtenus. Ces derniers montrent la pertinence de l’intégration de la dimension paysagère dans les études d’impacts des nouveaux projets urbains de transport | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.epau.edu.dz/handle/123456789/279 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Epau | |
| dc.subject | milieu urbain | |
| dc.subject | transport | |
| dc.subject | paysage urbain | |
| dc.subject | tramway | |
| dc.subject | téléphérique | |
| dc.subject | développement durable | |
| dc.subject | Alger.? | |
| dc.title | Transport et paysage urbain | |
| dc.title.alternative | : Alger cas du tramway et téléphérique | |
| dc.type | Thesis |
