Essai de diagnostic thermographique de l’efficacité énergétique : Cas d’étude la maison prototype du CNERIB/CDER
| dc.contributor.author | REBZANI, Esma | |
| dc.contributor.author | DAKHIA, Karima [Rapporteur] | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T11:13:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Mémoire de Master, Architecturée et Environnement, Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme | |
| dc.description.abstract | Cette recherche a pour coeur la performance énergétique des bâtiments et leur efficacité. Pour appréhender cette notion nous avons étudié ses différentes facettes les moyens de l’atteindre. Des outils sont désormais en place pour règlementer la performance énergétique du bâtiment et réduire leurs impacts sur l’environnement. Et c’est là que notre problématique de recherche vient questionner l’incidence de l’actuel règlement thermique algérien sur les bâtiments qui le respecte. C’est cette réflexion qui nous a menés vers les moyens d’audit énergétique en général et la thermographie en particulier. Véritable discipline à part entière, elle permet diagnostiquer les erreurs de conception et de réalisation et de déterminer les stratégies nécessaires pour améliorer la performance énergétique. Son application sur le projet pilote réalisé par le consortium CNERIB/CDER a permis de démontrer que le respect de la réglementation thermique combiné avec une conception bioclimatique et une bonne mise en oeuvre permet de réaliser une enveloppe performante énergétiquement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.epau.edu.dz/handle/123456789/75 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Epau | |
| dc.subject | Efficacité énergétique | |
| dc.subject | thermographie du bâtiment | |
| dc.subject | caméra thermique | |
| dc.subject | audit énergétique | |
| dc.subject | projet pilote MED ENEC. | |
| dc.title | Essai de diagnostic thermographique de l’efficacité énergétique : Cas d’étude la maison prototype du CNERIB/CDER | |
| dc.type | Thesis |
