Relation entre forme urbaine et modes de transport durable Cas d'étude d'Hussein Dey
| dc.contributor.author | NEDJAR, Hadjer | |
| dc.contributor.author | BAOUNI, Tahar [Rapporteur] | |
| dc.contributor.author | ||
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T13:03:02Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Mémoire de master, VUDD,Ecole polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme | |
| dc.description.abstract | Ce travail de master a pour objectif d’étudier la relation entre « la forme urbaine » et « le transport », en identifiant des indicateurs permettant d’analyser l’état actuel de chacun de ces concepts et d’évaluer leur durabilité, selon leur contexte d’implantation et de leur fonctionnement dans notre aire d’étude « la commune d’Hussein Dey ». Les résultats de cette recherche, ont permis de constater que l’étude de l’interaction « forme urbaine » et « transport », implique dans un premier temps, l’analyse des indicateurs principales de développement de la forme urbaine tel que : la croissance démographique, l’offre d’emploi, la mixité d’activités, le développement de structure urbaine, le design urbain, la localisation de la résidence, emploi et des acticité, …etc. En revanche, les indicateurs du réseau de transport sont représentés par l’étude de : l’accessibilité selon le motif de déplacement, le temps, la distance et le coût de déplacement, les modes de déplacement la consommation énergétique, l’occupation de l’espace urbain…etc. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.epau.edu.dz/handle/123456789/144 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Epau | |
| dc.subject | le transport | |
| dc.subject | la durabilité | |
| dc.subject | Hussein Dey. | |
| dc.subject | La forme urbaine | |
| dc.title | Relation entre forme urbaine et modes de transport durable Cas d'étude d'Hussein Dey | |
| dc.type | Thesis |
