L’évaluation numérique de la résilience d’un vieux bâti face aux sollicitations sismiques
| dc.contributor.author | LADJRI, Ihcene | |
| dc.contributor.author | SI YOUCEF,Youcef [Encadreur] | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T13:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Mémoire de master, LVAP,Ecole polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme | |
| dc.description.abstract | Le risque sismique est classé parmi les risques les plus dévastateurs L’effondrement des constructions pendant un séisme est la cause principale des pertes en vies humaines et des dommages matériels. En moyen 10,000 personnes perdent leurs vies chaque année à cause des tremblements de terre dans le monde, ajoutons à cela les pertes économiques qui se chiffrent annuellement en milliards de dollars. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.epau.edu.dz/handle/123456789/182 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Epau | |
| dc.title | L’évaluation numérique de la résilience d’un vieux bâti face aux sollicitations sismiques | |
| dc.title.alternative | « Cas d’étude : la mosquée aux cent colonnes à Cherchell" | |
| dc.type | Thesis |
